Umphakathi
Joyina izinkulungwane zabathayiphi abazama amakhono abo.
196
Amalungu
1,012
Ukuhlolwa (amahora angu-24)
32
Izitifiketi ezikhishiwe
Izitifiketi zakamuva
| Umthayiphi | Izinga | CPM | WPM | Ulimi | Usuku |
|---|---|---|---|---|---|
| Maxim | ISILIVA | 269 | 53.9 | I-English | 02/09/2026 |
| Maxim | ISILIVA | 280 | 56.0 | I-English | 02/09/2026 |
| Maxim | ISILIVA | 313 | 62.7 | I-English | 02/09/2026 |
| mau13 | ITHUSI | 182 | 36.5 | Isi-French | 01/09/2026 |
| dimakostuk | ITHUSI | 200 | 40.0 | Isi-Ukrainian | 01/09/2026 |
| dimakostuk | ITHUSI | 211 | 42.3 | Isi-Ukrainian | 01/09/2026 |
| niponpuangmora2cad | ITHUSI | 196 | 39.3 | I-English | 31/08/2026 |
| niponpuangmora2cad | ITHUSI | 185 | 37.0 | Isi-Thai | 31/08/2026 |
| Anhluong | ITHUSI | 151 | 30.2 | I-English | 30/08/2026 |
| Anhluong | ITHUSI | 161 | 32.3 | I-English | 30/08/2026 |
| Natig | ITHUSI | 181 | 36.1 | I-English | 30/08/2026 |
| Natig | ITHUSI | 184 | 36.9 | I-English | 30/08/2026 |
Thola isitifiketi
Dala i-akhawunti yamahhala bese wenza ukuhlolwa kwesitifiketi sokuthayipha.
Joyina mahhala