ସମ୍ପ୍ରଦାୟ
ନିଜର ସୀମା ବଢ଼ାଉଥିବା ହଜାର ହଜାର ଟାଇପିଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ।
664
ସଦସ୍ୟ
1,148
ଟେଷ୍ଟ (24 ଘଣ୍ଟା)
138
ଜାରି ହୋଇଥିବା ପ୍ରମାଣପତ୍ର
ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର
| ଟାଇପିଷ୍ଟ | ସ୍ତର | CPM | WPM | ଭାଷା | ତାରିଖ |
|---|---|---|---|---|---|
| zrilke | ବ୍ରୋଞ୍ଜ | 234 | 46.9 | ସ୍ଲୋଭେନିଆନ୍ | Nov 4, 2026 |
| zrilke | ବ୍ରୋଞ୍ଜ | 221 | 44.1 | ସ୍ଲୋଭେନିଆନ୍ | Nov 4, 2026 |
| Aditya | ବ୍ରୋଞ୍ଜ | 182 | 36.4 | ଇଂରାଜୀ | Nov 4, 2026 |
| zrilke | ବ୍ରୋଞ୍ଜ | 245 | 49.0 | ସ୍ଲୋଭେନିଆନ୍ | Nov 3, 2026 |
| VaibhavChandna | ବ୍ରୋଞ୍ଜ | 200 | 40.0 | ଇଂରାଜୀ | Nov 3, 2026 |
| VaibhavChandna | ବ୍ରୋଞ୍ଜ | 161 | 32.2 | ଇଂରାଜୀ | Nov 3, 2026 |
| bowbua | ବ୍ରୋଞ୍ଜ | 159 | 31.8 | ଥାଇ | Nov 3, 2026 |
| ahmedeidm | ବ୍ରୋଞ୍ଜ | 209 | 41.8 | ଇଂରାଜୀ | Nov 3, 2026 |
| zaidemaeigcolpaalisbo | ବ୍ରୋଞ୍ଜ | 210 | 41.9 | ଇଂରାଜୀ | Nov 3, 2026 |
| zaidemaeigcolpaalisbo | ବ୍ରୋଞ୍ଜ | 210 | 41.9 | ଇଂରାଜୀ | Nov 3, 2026 |
| zaidemaeigcolpaalisbo | ବ୍ରୋଞ୍ଜ | 184 | 36.7 | ଇଂରାଜୀ | Nov 3, 2026 |
| fatkhayashila | ବ୍ରୋଞ୍ଜ | 162 | 32.4 | ଇଂରାଜୀ | Nov 2, 2026 |
ପ୍ରମାଣିତ ହୁଅନ୍ତୁ
ଏକ ମାଗଣା ଆକାଉଣ୍ଟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଟାଇପିଂ ପ୍ରମାଣନ ଟେଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ।
ମାଗଣାରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ