Uluntu
Joyina amawaka abachwethezi abavavanya izakhono zabo.
196
Amalungu
1,011
Iimvavanyo (iiyure ezingama-24)
32
Izatifikethi ezikhutshiweyo
Izatifikethi zamva nje
| Umchwethezi | Inqanaba | CPM | WPM | Ulwimi | Umhla |
|---|---|---|---|---|---|
| Maxim | ISILIVERE | 269 | 53.9 | IsiNgesi | 02/09/2026 |
| Maxim | ISILIVERE | 280 | 56.0 | IsiNgesi | 02/09/2026 |
| Maxim | ISILIVERE | 313 | 62.7 | IsiNgesi | 02/09/2026 |
| mau13 | UBHEDU | 182 | 36.5 | IsiFrentshi | 01/09/2026 |
| dimakostuk | UBHEDU | 200 | 40.0 | Ukrainian | 01/09/2026 |
| dimakostuk | UBHEDU | 211 | 42.3 | Ukrainian | 01/09/2026 |
| niponpuangmora2cad | UBHEDU | 196 | 39.3 | IsiNgesi | 31/08/2026 |
| niponpuangmora2cad | UBHEDU | 185 | 37.0 | Isi-Thai | 31/08/2026 |
| Anhluong | UBHEDU | 151 | 30.2 | IsiNgesi | 30/08/2026 |
| Anhluong | UBHEDU | 161 | 32.3 | IsiNgesi | 30/08/2026 |
| Natig | UBHEDU | 181 | 36.1 | IsiNgesi | 30/08/2026 |
| Natig | UBHEDU | 184 | 36.9 | IsiNgesi | 30/08/2026 |
Fumana isatifikethi
Yenza i-akhawunti yasimahla uze wenze uvavanyo lwesatifikethi sokuchwetheza.
Joyina simahla