Renndo

Naat e ujunnaaje tappooɓe ɓe eto ɓurde keerol maɓɓe.

458
Jeyaaɓe
493
Ndaarndaali (waktuuji 24)
109
Ceedamfaaji rokkaaɗi
Suudu suuriindu wonande goomu maa + Sos suudu poolondiral
|
Naat e meere

Ceedamfaaji cakkitiiɗi

Tappoowo Tolno CPM WPM Ɗemngal Ñalnde
kananutboontham BROONS 154 30.8 Taay 13/10/2026
fatkhayashila BROONS 172 34.4 Engeleere 12/10/2026
aldalaila BROONS 237 47.4 Endonesiire 12/10/2026
a.magmarnaran KAALIS 329 65.9 Mongolian 12/10/2026
a.magmarnaran KAALIS 309 61.7 Mongolian 10/10/2026
hungvumanh BROONS 233 46.6 Engeleere 09/10/2026
Dave BROONS 158 31.6 Engeleere 09/10/2026
a.magmarnaran KAALIS 303 60.6 Mongolian 09/10/2026
chilai BROONS 207 41.4 Taay 07/10/2026
chilai BROONS 211 42.2 Taay 07/10/2026
chilai BROONS 247 49.4 Taay 07/10/2026
aurelienbernard KAALIS 313 62.6 Farayseere 07/10/2026

Heɓ seedamfaagu

Sos konte meere waɗaa ndaarndagol seedamfaagu tappugol.

Naat e meere