Renndo

Naat e ujunnaaje tappooɓe ɓe eto ɓurde keerol maɓɓe.

196
Jeyaaɓe
1,013
Ndaarndaali (waktuuji 24)
32
Ceedamfaaji rokkaaɗi
Suudu suuriindu wonande goomu maa + Sos suudu poolondiral
|
Naat e meere

Ceedamfaaji cakkitiiɗi

Tappoowo Tolno CPM WPM Ɗemngal Ñalnde
Maxim KAALIS 269 53.9 Engeleere 02/09/2026
Maxim KAALIS 280 56.0 Engeleere 02/09/2026
Maxim KAALIS 313 62.7 Engeleere 02/09/2026
mau13 BROONS 182 36.5 Farayseere 01/09/2026
dimakostuk BROONS 200 40.0 Ukereneere 01/09/2026
dimakostuk BROONS 211 42.3 Ukereneere 01/09/2026
niponpuangmora2cad BROONS 196 39.3 Engeleere 31/08/2026
niponpuangmora2cad BROONS 185 37.0 Taay 31/08/2026
Anhluong BROONS 151 30.2 Engeleere 30/08/2026
Anhluong BROONS 161 32.3 Engeleere 30/08/2026
Natig BROONS 181 36.1 Engeleere 30/08/2026
Natig BROONS 184 36.9 Engeleere 30/08/2026

Heɓ seedamfaagu

Sos konte meere waɗaa ndaarndagol seedamfaagu tappugol.

Naat e meere