Mũingĩ
Nyitanĩra na ngiri nyingĩ cia aandĩki marageria gũkĩra mĩhaka yao.
353
Amemba
1,140
Igeria (mathaa 24)
71
Cetifiketi iria ciaheanĩtwo
Cetifiketi cia rĩu
| Mũandĩki | Kĩrathi | CPM | WPM | Rũthiomi | Mũthenya |
|---|---|---|---|---|---|
| lluu | GĨCANGO | 162 | 32.4 | Kitailandi | 20/09/2026 |
| keerthana | GĨCANGO | 168 | 33.6 | Gĩthungũ | 20/09/2026 |
| keerthana | GĨCANGO | 168 | 33.6 | Gĩthungũ | 20/09/2026 |
| sasithon | GĨCANGO | 165 | 33.0 | Kitailandi | 19/09/2026 |
| stefani0214 | BETHA | 302 | 60.4 | Kiindonesia | 17/09/2026 |
| stefani0214 | BETHA | 312 | 62.4 | Kiindonesia | 17/09/2026 |
| goldfish | BETHA | 267 | 53.4 | Kĩracia | 16/09/2026 |
| goldfish | BETHA | 259 | 51.7 | Gĩthungũ | 16/09/2026 |
| goldfish | BETHA | 265 | 53.0 | Gĩthungũ | 16/09/2026 |
| keerthanaa111726111057 | GĨCANGO | 243 | 48.6 | Gĩthungũ | 15/09/2026 |
| keerthanaa111726111057 | GĨCANGO | 203 | 40.5 | Gĩthungũ | 15/09/2026 |
| keerthanaa111726111057 | BETHA | 274 | 54.8 | Gĩthungũ | 15/09/2026 |
Gĩa na cetifiketi
Hingũra akaunti ya tũhũ na ũgerie kĩgeria kĩa cetifiketi ya kwandĩka.
Nyitanĩra tũhũ