Mũingĩ
Nyitanĩra na ngiri nyingĩ cia aandĩki marageria gũkĩra mĩhaka yao.
681
Amemba
469
Igeria (mathaa 24)
142
Cetifiketi iria ciaheanĩtwo
Cetifiketi cia rĩu
| Mũandĩki | Kĩrathi | CPM | WPM | Rũthiomi | Mũthenya |
|---|---|---|---|---|---|
| thanyakorn.g | GĨCANGO | 179 | 35.7 | Kitailandi | 05/11/2026 |
| Aditya | GĨCANGO | 172 | 34.5 | Gĩthungũ | 05/11/2026 |
| Pongamon | GĨCANGO | 236 | 47.3 | Kitailandi | 05/11/2026 |
| Pongamon | GĨCANGO | 154 | 30.9 | Kitailandi | 05/11/2026 |
| zrilke | GĨCANGO | 234 | 46.9 | Slovenian | 04/11/2026 |
| zrilke | GĨCANGO | 221 | 44.1 | Slovenian | 04/11/2026 |
| Aditya | GĨCANGO | 182 | 36.4 | Gĩthungũ | 04/11/2026 |
| zrilke | GĨCANGO | 245 | 49.0 | Slovenian | 03/11/2026 |
| VaibhavChandna | GĨCANGO | 200 | 40.0 | Gĩthungũ | 03/11/2026 |
| VaibhavChandna | GĨCANGO | 161 | 32.2 | Gĩthungũ | 03/11/2026 |
| bowbua | GĨCANGO | 159 | 31.8 | Kitailandi | 03/11/2026 |
| ahmedeidm | GĨCANGO | 209 | 41.8 | Gĩthungũ | 03/11/2026 |
Gĩa na cetifiketi
Hingũra akaunti ya tũhũ na ũgerie kĩgeria kĩa cetifiketi ya kwandĩka.
Nyitanĩra tũhũ