کۆمەڵگە
ببە بە یەکێک لە هەزاران تایپکەر کە سنوورەکانیان تێدەپەڕێنن.
491
ئەندامان
662
تاقیکردنەوەکان (24 کاتژمێر)
115
بڕوانامەی دەرچوو
دوایین بڕوانامەکان
| تایپکەر | ئاست | CPM | WPM | زمان | ڕێکەوت |
|---|---|---|---|---|---|
| sabbathanyarumampuk | زیو | 302 | 60.3 | ئینگلیزی | 22/10/2026 |
| stefani0214 | زیو | 307 | 61.4 | ئیندۆنیزی | 19/10/2026 |
| stefani0214 | زیو | 288 | 57.5 | ئیندۆنیزی | 19/10/2026 |
| stefani0214 | زیو | 261 | 52.1 | ئیندۆنیزی | 19/10/2026 |
| dimakostuk | برۆنز | 239 | 47.9 | ئۆكراینی | 17/10/2026 |
| keerthana | برۆنز | 165 | 33.1 | ئینگلیزی | 16/10/2026 |
| kananutboontham | برۆنز | 154 | 30.8 | تایلەندی | 13/10/2026 |
| fatkhayashila | برۆنز | 172 | 34.4 | ئینگلیزی | 12/10/2026 |
| aldalaila | برۆنز | 237 | 47.4 | ئیندۆنیزی | 12/10/2026 |
| a.magmarnaran | زیو | 329 | 65.9 | مەنگۆلی | 12/10/2026 |
| a.magmarnaran | زیو | 309 | 61.7 | مەنگۆلی | 10/10/2026 |
| hungvumanh | برۆنز | 233 | 46.6 | ئینگلیزی | 09/10/2026 |
بڕوانامە وەربگرە
هەژمارێکی بەخۆڕایی دروست بکە و تاقیکردنەوەی بڕوانامەی تایپکردن بکە.
بەخۆڕایی بەشداری بکە