Àwùjọ

Dàpọ̀ mọ́ ẹgbẹẹgbẹ̀rún atẹ̀wé tí wọ́n ń tì ara wọn síwájú.

491
Ọmọ ẹgbẹ́
662
Àyẹ̀wò (wákàtí 24)
115
Ìwé-ẹ̀rí tí a pín
Yàrá àdáni fún ẹgbẹ́ rẹ + Dá yàrá ìdíje sílẹ̀
|
Dàpọ̀ lọ́fẹ̀ẹ́

Àwọn ìwé-ẹ̀rí tuntun

Atẹ̀wé Ìpele CPM WPM Èdè Ọjọ́
sabbathanyarumampuk SILVER 302 60.3 Èdè Gẹ̀ẹ́sì 22/10/2026
stefani0214 SILVER 307 61.4 Èdè Indonéṣíà 19/10/2026
stefani0214 SILVER 288 57.5 Èdè Indonéṣíà 19/10/2026
stefani0214 SILVER 261 52.1 Èdè Indonéṣíà 19/10/2026
dimakostuk BRONZE 239 47.9 Èdè Ukania 17/10/2026
keerthana BRONZE 165 33.1 Èdè Gẹ̀ẹ́sì 16/10/2026
kananutboontham BRONZE 154 30.8 Èdè Tai 13/10/2026
fatkhayashila BRONZE 172 34.4 Èdè Gẹ̀ẹ́sì 12/10/2026
aldalaila BRONZE 237 47.4 Èdè Indonéṣíà 12/10/2026
a.magmarnaran SILVER 329 65.9 Mòngólíà 12/10/2026
a.magmarnaran SILVER 309 61.7 Mòngólíà 10/10/2026
hungvumanh BRONZE 233 46.6 Èdè Gẹ̀ẹ́sì 09/10/2026

Gba ìwé-ẹ̀rí

Dá àkàǹtì ọ̀fẹ́ sílẹ̀ kí o sì ṣe àyẹ̀wò ìwé-ẹ̀rí ìtẹ̀wé.

Dàpọ̀ lọ́fẹ̀ẹ́