Àwùjọ

Dàpọ̀ mọ́ ẹgbẹẹgbẹ̀rún atẹ̀wé tí wọ́n ń tì ara wọn síwájú.

196
Ọmọ ẹgbẹ́
1,012
Àyẹ̀wò (wákàtí 24)
32
Ìwé-ẹ̀rí tí a pín
Yàrá àdáni fún ẹgbẹ́ rẹ + Dá yàrá ìdíje sílẹ̀
|
Dàpọ̀ lọ́fẹ̀ẹ́

Àwọn ìwé-ẹ̀rí tuntun

Atẹ̀wé Ìpele CPM WPM Èdè Ọjọ́
Maxim SILVER 269 53.9 Èdè Gẹ̀ẹ́sì 02/09/2026
Maxim SILVER 280 56.0 Èdè Gẹ̀ẹ́sì 02/09/2026
Maxim SILVER 313 62.7 Èdè Gẹ̀ẹ́sì 02/09/2026
mau13 BRONZE 182 36.5 Èdè Faransé 01/09/2026
dimakostuk BRONZE 200 40.0 Èdè Ukania 01/09/2026
dimakostuk BRONZE 211 42.3 Èdè Ukania 01/09/2026
niponpuangmora2cad BRONZE 196 39.3 Èdè Gẹ̀ẹ́sì 31/08/2026
niponpuangmora2cad BRONZE 185 37.0 Èdè Tai 31/08/2026
Anhluong BRONZE 151 30.2 Èdè Gẹ̀ẹ́sì 30/08/2026
Anhluong BRONZE 161 32.3 Èdè Gẹ̀ẹ́sì 30/08/2026
Natig BRONZE 181 36.1 Èdè Gẹ̀ẹ́sì 30/08/2026
Natig BRONZE 184 36.9 Èdè Gẹ̀ẹ́sì 30/08/2026

Gba ìwé-ẹ̀rí

Dá àkàǹtì ọ̀fẹ́ sílẹ̀ kí o sì ṣe àyẹ̀wò ìwé-ẹ̀rí ìtẹ̀wé.

Dàpọ̀ lọ́fẹ̀ẹ́