Àwùjọ

Dàpọ̀ mọ́ ẹgbẹẹgbẹ̀rún atẹ̀wé tí wọ́n ń tì ara wọn síwájú.

458
Ọmọ ẹgbẹ́
491
Àyẹ̀wò (wákàtí 24)
109
Ìwé-ẹ̀rí tí a pín
Yàrá àdáni fún ẹgbẹ́ rẹ + Dá yàrá ìdíje sílẹ̀
|
Dàpọ̀ lọ́fẹ̀ẹ́

Àwọn ìwé-ẹ̀rí tuntun

Atẹ̀wé Ìpele CPM WPM Èdè Ọjọ́
kananutboontham BRONZE 154 30.8 Èdè Tai 13/10/2026
fatkhayashila BRONZE 172 34.4 Èdè Gẹ̀ẹ́sì 12/10/2026
aldalaila BRONZE 237 47.4 Èdè Indonéṣíà 12/10/2026
a.magmarnaran SILVER 329 65.9 Mòngólíà 12/10/2026
a.magmarnaran SILVER 309 61.7 Mòngólíà 10/10/2026
hungvumanh BRONZE 233 46.6 Èdè Gẹ̀ẹ́sì 09/10/2026
Dave BRONZE 158 31.6 Èdè Gẹ̀ẹ́sì 09/10/2026
a.magmarnaran SILVER 303 60.6 Mòngólíà 09/10/2026
chilai BRONZE 207 41.4 Èdè Tai 07/10/2026
chilai BRONZE 211 42.2 Èdè Tai 07/10/2026
chilai BRONZE 247 49.4 Èdè Tai 07/10/2026
aurelienbernard SILVER 313 62.6 Èdè Faransé 07/10/2026

Gba ìwé-ẹ̀rí

Dá àkàǹtì ọ̀fẹ́ sílẹ̀ kí o sì ṣe àyẹ̀wò ìwé-ẹ̀rí ìtẹ̀wé.

Dàpọ̀ lọ́fẹ̀ẹ́