Jama

Ruwuma kajiwa karfinju tǝlagawa duwon capta.

343
Amwa
448
Jarrabawa (wakti 24)
71
Shaidawa njǝnawa
Kungunanǝmro fato sirribe + Fato gasabe cidi
|
Baa capta

Shaidawa ngǝmǝriwa

Ruwuma Daraja CPM WPM Tǝlam Yim
lluu KARFE 162 32.4 Thai 20 Sep, 2026
keerthana KARFE 168 33.6 English 20 Sep, 2026
keerthana KARFE 168 33.6 English 20 Sep, 2026
sasithon KARFE 165 33.0 Thai 19 Sep, 2026
stefani0214 AZURFA 302 60.4 Indonesian 17 Sep, 2026
stefani0214 AZURFA 312 62.4 Indonesian 17 Sep, 2026
goldfish AZURFA 267 53.4 Russian 16 Sep, 2026
goldfish AZURFA 259 51.7 English 16 Sep, 2026
goldfish AZURFA 265 53.0 English 16 Sep, 2026
keerthanaa111726111057 KARFE 243 48.6 English 15 Sep, 2026
keerthanaa111726111057 KARFE 203 40.5 English 15 Sep, 2026
keerthanaa111726111057 AZURFA 274 54.8 English 15 Sep, 2026

Shaida yaku

Kwanti baa cidi koro ruwu shaida jarrabadǝ yaku.

Baa capta