Jama

Ruwuma kajiwa karfinju tǝlagawa duwon capta.

664
Amwa
1,196
Jarrabawa (wakti 24)
138
Shaidawa njǝnawa
Kungunanǝmro fato sirribe + Fato gasabe cidi
|
Baa capta

Shaidawa ngǝmǝriwa

Ruwuma Daraja CPM WPM Tǝlam Yim
zrilke KARFE 234 46.9 Slovenian 4 Nov, 2026
zrilke KARFE 221 44.1 Slovenian 4 Nov, 2026
Aditya KARFE 182 36.4 English 4 Nov, 2026
zrilke KARFE 245 49.0 Slovenian 3 Nov, 2026
VaibhavChandna KARFE 200 40.0 English 3 Nov, 2026
VaibhavChandna KARFE 161 32.2 English 3 Nov, 2026
bowbua KARFE 159 31.8 Thai 3 Nov, 2026
ahmedeidm KARFE 209 41.8 English 3 Nov, 2026
zaidemaeigcolpaalisbo KARFE 210 41.9 English 3 Nov, 2026
zaidemaeigcolpaalisbo KARFE 210 41.9 English 3 Nov, 2026
zaidemaeigcolpaalisbo KARFE 184 36.7 English 3 Nov, 2026
fatkhayashila KARFE 162 32.4 English 2 Nov, 2026

Shaida yaku

Kwanti baa cidi koro ruwu shaida jarrabadǝ yaku.

Baa capta