সম্প্ৰদায়
নিজৰ সীমা ভাঙি অহা হাজাৰ হাজাৰ টাইপিষ্টৰ সৈতে যোগ দিয়ক।
337
সদস্য
312
পৰীক্ষা (24 ঘণ্টা)
70
জাৰি কৰা প্ৰমাণপত্ৰ
শেহতীয়া প্ৰমাণপত্ৰ
| টাইপিষ্ট | স্তৰ | CPM | WPM | ভাষা | তাৰিখ |
|---|---|---|---|---|---|
| lluu | ব্ৰঞ্জ | 162 | 32.4 | থাই | 20/09/2026 |
| keerthana | ব্ৰঞ্জ | 168 | 33.6 | ইংৰাজী | 20/09/2026 |
| keerthana | ব্ৰঞ্জ | 168 | 33.6 | ইংৰাজী | 20/09/2026 |
| sasithon | ব্ৰঞ্জ | 165 | 33.0 | থাই | 19/09/2026 |
| stefani0214 | ৰূপ | 302 | 60.4 | ইণ্ডোনেচিয় | 17/09/2026 |
| stefani0214 | ৰূপ | 312 | 62.4 | ইণ্ডোনেচিয় | 17/09/2026 |
| goldfish | ৰূপ | 267 | 53.4 | ৰাছিয়ান | 16/09/2026 |
| goldfish | ৰূপ | 259 | 51.7 | ইংৰাজী | 16/09/2026 |
| goldfish | ৰূপ | 265 | 53.0 | ইংৰাজী | 16/09/2026 |
| keerthanaa111726111057 | ব্ৰঞ্জ | 243 | 48.6 | ইংৰাজী | 15/09/2026 |
| keerthanaa111726111057 | ব্ৰঞ্জ | 203 | 40.5 | ইংৰাজী | 15/09/2026 |
| keerthanaa111726111057 | ৰূপ | 274 | 54.8 | ইংৰাজী | 15/09/2026 |
প্ৰমাণিত হওক
এটা বিনামূলীয়া একাউণ্ট সৃষ্টি কৰক আৰু টাইপিং প্ৰমাণীকৰণ পৰীক্ষা দিয়ক।
বিনামূলীয়াকৈ যোগদান কৰক