সম্প্ৰদায়
নিজৰ সীমা ভাঙি অহা হাজাৰ হাজাৰ টাইপিষ্টৰ সৈতে যোগ দিয়ক।
664
সদস্য
1,148
পৰীক্ষা (24 ঘণ্টা)
138
জাৰি কৰা প্ৰমাণপত্ৰ
শেহতীয়া প্ৰমাণপত্ৰ
| টাইপিষ্ট | স্তৰ | CPM | WPM | ভাষা | তাৰিখ |
|---|---|---|---|---|---|
| zrilke | ব্ৰঞ্জ | 234 | 46.9 | শ্লোভেনিয়ান | 04/11/2026 |
| zrilke | ব্ৰঞ্জ | 221 | 44.1 | শ্লোভেনিয়ান | 04/11/2026 |
| Aditya | ব্ৰঞ্জ | 182 | 36.4 | ইংৰাজী | 04/11/2026 |
| zrilke | ব্ৰঞ্জ | 245 | 49.0 | শ্লোভেনিয়ান | 03/11/2026 |
| VaibhavChandna | ব্ৰঞ্জ | 200 | 40.0 | ইংৰাজী | 03/11/2026 |
| VaibhavChandna | ব্ৰঞ্জ | 161 | 32.2 | ইংৰাজী | 03/11/2026 |
| bowbua | ব্ৰঞ্জ | 159 | 31.8 | থাই | 03/11/2026 |
| ahmedeidm | ব্ৰঞ্জ | 209 | 41.8 | ইংৰাজী | 03/11/2026 |
| zaidemaeigcolpaalisbo | ব্ৰঞ্জ | 210 | 41.9 | ইংৰাজী | 03/11/2026 |
| zaidemaeigcolpaalisbo | ব্ৰঞ্জ | 210 | 41.9 | ইংৰাজী | 03/11/2026 |
| zaidemaeigcolpaalisbo | ব্ৰঞ্জ | 184 | 36.7 | ইংৰাজী | 03/11/2026 |
| fatkhayashila | ব্ৰঞ্জ | 162 | 32.4 | ইংৰাজী | 02/11/2026 |
প্ৰমাণিত হওক
এটা বিনামূলীয়া একাউণ্ট সৃষ্টি কৰক আৰু টাইপিং প্ৰমাণীকৰণ পৰীক্ষা দিয়ক।
বিনামূলীয়াকৈ যোগদান কৰক