Zej zog
Koom nrog ntau txhiab tus neeg ntaus ntawv uas sim kom zoo tshaj.
671
Tswv cuab
1,437
Kev xeem (24 teev)
142
Daim ntawv pov thawj uas muab lawm
Daim ntawv pov thawj tshiab
| Tus neeg ntaus ntawv | Qib | CPM | WPM | Hom lus | Hnub |
|---|---|---|---|---|---|
| thanyakorn.g | TOOJ LIAB | 179 | 35.7 | Lus Thaib | 5 Nov, 2026 |
| Aditya | TOOJ LIAB | 172 | 34.5 | Lus Askiv | 5 Nov, 2026 |
| Pongamon | TOOJ LIAB | 236 | 47.3 | Lus Thaib | 5 Nov, 2026 |
| Pongamon | TOOJ LIAB | 154 | 30.9 | Lus Thaib | 5 Nov, 2026 |
| zrilke | TOOJ LIAB | 234 | 46.9 | Slovenian | 4 Nov, 2026 |
| zrilke | TOOJ LIAB | 221 | 44.1 | Slovenian | 4 Nov, 2026 |
| Aditya | TOOJ LIAB | 182 | 36.4 | Lus Askiv | 4 Nov, 2026 |
| zrilke | TOOJ LIAB | 245 | 49.0 | Slovenian | 3 Nov, 2026 |
| VaibhavChandna | TOOJ LIAB | 200 | 40.0 | Lus Askiv | 3 Nov, 2026 |
| VaibhavChandna | TOOJ LIAB | 161 | 32.2 | Lus Askiv | 3 Nov, 2026 |
| bowbua | TOOJ LIAB | 159 | 31.8 | Lus Thaib | 3 Nov, 2026 |
| ahmedeidm | TOOJ LIAB | 209 | 41.8 | Lus Askiv | 3 Nov, 2026 |
Txais daim ntawv pov thawj
Tsim ib tus as khauj dawb thiab xeem ntawv pov thawj ntaus ntawv.
Koom dawb