Zej zog
Koom nrog ntau txhiab tus neeg ntaus ntawv uas sim kom zoo tshaj.
349
Tswv cuab
1,664
Kev xeem (24 teev)
71
Daim ntawv pov thawj uas muab lawm
Daim ntawv pov thawj tshiab
| Tus neeg ntaus ntawv | Qib | CPM | WPM | Hom lus | Hnub |
|---|---|---|---|---|---|
| lluu | TOOJ LIAB | 162 | 32.4 | Lus Thaib | 20 Sep, 2026 |
| keerthana | TOOJ LIAB | 168 | 33.6 | Lus Askiv | 20 Sep, 2026 |
| keerthana | TOOJ LIAB | 168 | 33.6 | Lus Askiv | 20 Sep, 2026 |
| sasithon | TOOJ LIAB | 165 | 33.0 | Lus Thaib | 19 Sep, 2026 |
| stefani0214 | NYIAJ | 302 | 60.4 | Indonesian | 17 Sep, 2026 |
| stefani0214 | NYIAJ | 312 | 62.4 | Indonesian | 17 Sep, 2026 |
| goldfish | NYIAJ | 267 | 53.4 | Lus Lavxias | 16 Sep, 2026 |
| goldfish | NYIAJ | 259 | 51.7 | Lus Askiv | 16 Sep, 2026 |
| goldfish | NYIAJ | 265 | 53.0 | Lus Askiv | 16 Sep, 2026 |
| keerthanaa111726111057 | TOOJ LIAB | 243 | 48.6 | Lus Askiv | 15 Sep, 2026 |
| keerthanaa111726111057 | TOOJ LIAB | 203 | 40.5 | Lus Askiv | 15 Sep, 2026 |
| keerthanaa111726111057 | NYIAJ | 274 | 54.8 | Lus Askiv | 15 Sep, 2026 |
Txais daim ntawv pov thawj
Tsim ib tus as khauj dawb thiab xeem ntawv pov thawj ntaus ntawv.
Koom dawb