Bûngbi

Lï na yâ tî âwapîka-mbëtï saki mîngi sô ayeke tara tî hon ndâ tî âla.

676
Âmêmbre
1,634
Âtara (24 ngbonga)
142
Âsertifikâ sô a mû
Da tî hônde tî bûngbi tî mo + Leke da tî kpëngö
|
Lï na sêngê

Âsertifikâ tî fadë

Wapîka-mbëtï Dakpa CPM WPM Yângâ Lâ
thanyakorn.g BRÔNZE 179 35.7 Thâi 05/11/2026
Aditya BRÔNZE 172 34.5 Anglëe 05/11/2026
Pongamon BRÔNZE 236 47.3 Thâi 05/11/2026
Pongamon BRÔNZE 154 30.9 Thâi 05/11/2026
zrilke BRÔNZE 234 46.9 Slovenian 04/11/2026
zrilke BRÔNZE 221 44.1 Slovenian 04/11/2026
Aditya BRÔNZE 182 36.4 Anglëe 04/11/2026
zrilke BRÔNZE 245 49.0 Slovenian 03/11/2026
VaibhavChandna BRÔNZE 200 40.0 Anglëe 03/11/2026
VaibhavChandna BRÔNZE 161 32.2 Anglëe 03/11/2026
bowbua BRÔNZE 159 31.8 Thâi 03/11/2026
ahmedeidm BRÔNZE 209 41.8 Anglëe 03/11/2026

Wara sertifikâ

Leke kônte na sêngê na sâra tara tî sertifikâ tî pîkängö mbëtï.

Lï na sêngê